In questa sezione viene reso disponibile, con una esplorazione world-wide, un elenco di Piattaforme per l’Intermediazione e così poter partecipare a ‘challenge’ che vengono periodicamente proposti su questi Siti Web oppure proporne altri.
Questa sezione è “aperta” e in continua evoluzione, in particolare con il supporto esterno di tutti coloro che vogliono contribuire o che partecipano attivamente a questi challenge.
Coloro che desiderano interagire con l’Associazione, su questi temi, sono invitati a usufruire della sezione “Contatti”.
L’Associazione NOI è pronta a fornire tutto il supporto possibile a coloro che hanno bisogno di implementare tali metodologie O.I. oppure che desiderano operare usufruendo delle metodologie Open Innovation.
Per inviarci tue richieste oppure condividere le tue idee, le tue opinioni o per chiederci ulteriori notizie e approfondimenti sei pregato di utilizzare la sezione “Contatti”. Segnalaci inoltre come possiamo migliorare questa sezione del sito e quali servizi o contenuti ti piacerebbe che fossero forniti. Inviaci, infine, informazioni sulle esperienze maturate, su tuoi risultati, tue pubblicazioni, le tue richieste o, semplicemente, condividi informazioni utili con gli altri utenti.
Grazie per l’interesse mostrato e saremo lieti della tua collaborazione!
Piattaforme di intermediazione per ricerca e sviluppo progettuale aperto
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Innocentive | https://www.innocentive.com | Soluzione dei problemi di innovazione aperta |
IdeaConnection | https://www.ideaconnection.com | Mercato delle idee e risoluzione dei problemi |
Yet2.com | https://www.yet2.com | Mercato open per IP |
NineSigma | https://www.ninesigma.com | Risoluzione dei problemi tecnologici |
Innoget | https://www.innoget.com | Piattaforma di intermediazione per la ricerca |
One Billion Minds | https://www.onebillionminds.com | Sfide (sociali) online |
Piattaforme per progetti e idee
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
NASA Tournament Lab – NTL – NASA Open Innovation Services | https://www.nasa.gov/solve | Opportunità per fornire soluzioni alla NASA |
Viima | https://www.viima.com | Software di gestione delle idee |
OpenIDEO | https://www.openideo.com | Piattaforma di progettazione collaborativa |
Spigit | https://www.planview.com/products-solutions/products/spigit/ | Piattaforma di innovazione sociale |
Guerra Creativa | https://www.guerra-creativa.com/en/ | Crowdsourcing di qualsiasi cosa creativa |
Servizi di intermediazione per l’Innovazione Aperta
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Pharmalicensing | https://www.pharmalicensing.com/sandbox/newhome/indexpl.html | Innovazione aperta per le scienze della vita |
Chaordix | https://chaordix.com | Motore di crowdsourcing per l’innovazione |
Piattaforme HR e freelancer
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
TopCoder | https://www.topcoder.com | Coinvolgere ed usufruire di talenti straordinari |
Clickworker | https://www.clickworker.com | Rapida risoluzione di problemi online |
Comunità creative
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Innovation-community.de | https://www.hyvecrowd.com/welcome | Comunità tedesca di innovatori e creatori |
CMNTY Corporation | https://www.cmnty.com/ | Co-creazione di comunità |
Piattaforme di marketing e design
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Innovation Exchange | https://innovationexchange.com | Mercato dell’innovazione aperto |
eYeka | https://en.eyeka.com | La comunità di co-creazione |
crowdSPRING | https://www.crowdspring.com | Progetti creativi |
99designs | https://en.99designs.it | Pioniere nel crowdsourcing di progetti |
Scontro di concetti | https://battleofconcepts.nl | Sfide tra studenti e start-up |
Intelligenza collettiva e piattaforme per il foresighting
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Kaggle | https://www.kaggle.com | Data mining e foresighting |
Lumenogic | www.newsfutures.com | Mercati dell’intelligenza collettiva |
Software per l’innovazione aperta
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Imaginatik | https://www.imaginatik.com | Software di gestione dell’innovazione end-to-end |
Venture Spirit | https://www.venturespirit.com | Piattaforma di consulenza aziendale avanzata |
Wellspring Worldwide | https://www.wellspring.com | Gestione dell’innovazione aperta |
Iniziative Tecnico-Scientifiche
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
iBridge Network | https://ibridgenetwork.org | Piattaforma per game-changing technologies |
Science Commons | https://creativecommons.org/about/program-areas/open-science | Scienza aperta |
Picnic Green Challenge | https://greenchallenge.info | Idee per salvare il pianeta |
Galaxy Zoo | https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo | Alla scoperta dell’universo |
Iniziative aziendali per idee di prodotto
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Connect + Develop | https://www.pgconnectdevelop.com | Piattafoprma di innovazione di P&G |
ENEL | https://openinnovability.enel.com | Piattaforma di Innovazione Aperta di ENEL |
BMW Customer Innovation Lab | www.hyve-special.de/bmw/index1.php | Open Innovation in BMW |
InnovationJam | https://www.collaborationjam.com | Il progetto di generazione di idee di IBM |
Dell IdeaStorm | https://www.delltechnologies.com/en-us/index.htm | Acquisizione esterna di idee di Dell |
La mia idea di Starbucks | https://ideas.starbucks.com | Plasmare il futuro di Starbucks |
Co-Creazione Creativa – Branding e design
Nome Piattaforma | Sito Web | Finalità |
Quirky | https://quirky.com | Sviluppo di prodotti per la comunità |
Userfarm | https://www.filmmasterproductions.com/userfarm.html | Piattaforma di co-creazione per produttori di video |
Zazzle | https://www.zazzle.com | Crea e vendi prodotti |
Jovoto | https://www.jovoto.com | Co-creazione e collaborazione di massa |